Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Количество входов АЦП | 1 |
| Архитектура | Multi-Slope |
| Курс конвертации | 2.5 Ps |
| Разрешение | 15 bit |
| Тип входа | Voltage |
| Тип интерфейса | Parallel |
| Отношение "сигнал-шум" | No |
| Опорное напряжение | External |
| Напряжение питания - макс. | 6 V |
| Напряжение питания - мин. | - 9 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 1230 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 70 C |
| Корпус | PDIP-40 |
| Упаковка | Tube |
| Минимальная рабочая температура | 0 C |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Размер фабричной упаковки | 10 |

