Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Количество входов АЦП | 1 |
| Архитектура | Pipelined |
| Курс конвертации | 60 MSPs |
| Разрешение | 10 bit |
| Тип входа | Differential |
| Отношение "сигнал-шум" | 59.5 dB |
| Напряжение питания - макс. | 3.6 V |
| Напряжение питания - мин. | - 0.3 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 1495.3 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 105 C |
| Корпус | TQFP-32 |
| Упаковка | Tube |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Рабочее напряжение питания | 2.7 V to 3.6 V |
| Вид монтажа | SMD/SMT |

