Товары по каталогам
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Количество входов АЦП | 1 |
| Архитектура | Pipelined |
| Курс конвертации | 10 MSPs |
| Разрешение | 10 bit |
| Тип входа | Differential |
| Тип интерфейса | Parallel |
| Отношение "сигнал-шум" | 61 dB |
| Опорное напряжение | 2.5 V |
| Напряжение питания - макс. | 6 V |
| Напряжение питания - мин. | - 0.3 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 762 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | SSOP-28 |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
