Товары по каталогам
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Количество входов АЦП | 5 |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Курс конвертации | 4.8 KSPs |
| Разрешение | 18 bit |
| Тип входа | Differential |
| Тип интерфейса | Serial (SPI, QSPI) |
| Отношение "сигнал-шум" | No |
| Опорное напряжение | 1.25 V |
| Напряжение питания - макс. | 6 V |
| Напряжение питания - мин. | - 0.3 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 524 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 70 C |
| Корпус | SSOP-28 |
| Упаковка | Reel |
| Минимальная рабочая температура | 0 C |
| Рабочее напряжение питания | 2.7 V to 3.6 V |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
