Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Количество входов АЦП | 1 |
| Архитектура | SAR |
| Курс конвертации | 500 KSPs |
| Разрешение | 12 bit |
| Тип входа | Single Ended |
| Тип интерфейса | QSPI, Serial (SPI, Microwire) |
| Отношение "сигнал-шум" | 73 dB |
| Напряжение питания - макс. | 4 V |
| Напряжение питания - мин. | - 0.3 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 696 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Корпус | SOT-6 |
| Упаковка | Reel |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |

