Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Курс конвертации | 2 MSPs |
| Разрешение | 10 bit |
| Тип интерфейса | QSPI, SPI, Serial (3-Wire, Microwire) |
| Отношение "сигнал-шум" | 61.5 dB |
| Опорное напряжение | 1 V |
| Напряжение питания - макс. | 3.6 V |
| Напряжение питания - мин. | 2.2 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 696 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Корпус | SOT-23-6 |
| Упаковка | Reel |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 1 |

