Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 4 |
| Количество входов АЦП | 4 |
| Тип входа | Differential |
| Тип интерфейса | QSPI, Serial (SPI, Microwire) |
| Напряжение питания - макс. | 4 V |
| Напряжение питания - мин. | - 0.3 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 1096 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 105 C |
| Корпус | TSSOP-38 |
| Упаковка | Tube |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |

