Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Количество входов АЦП | 1 |
| Архитектура | Pipelined |
| Курс конвертации | 250 Msps |
| Разрешение | 10 bit |
| Тип входа | Voltage |
| Тип интерфейса | LVDS, Parallel |
| Отношение "сигнал-шум" | 60.8 dBFS |
| Опорное напряжение | Internal |
| Напряжение питания - макс. | 1.9 V |
| Напряжение питания - мин. | 1.7 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 254 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | QFN EP |
| Упаковка | Tray |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Рабочее напряжение питания | 1.8 V |

