Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 2 |
| Количество входов АЦП | 4 |
| Курс конвертации | 250 MSPs |
| Разрешение | 14 bit |
| Тип входа | Differential |
| Тип интерфейса | Parallel, Serial |
| Отношение "сигнал-шум" | 6 dB |
| Напряжение питания - макс. | 3.6 V, 1.9 V |
| Напряжение питания - мин. | 3.15 V, 1.7 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 45 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | QFN-64 |
| Упаковка | Reel |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 25 |

