Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 2 |
| Количество входов АЦП | 4 |
| Курс конвертации | 200 MSPs |
| Разрешение | 11 bit |
| Отношение "сигнал-шум" | 66.4 dB |
| Напряжение питания - макс. | 1.9 V |
| Напряжение питания - мин. | 1.75 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 710 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | QFN-64 |
| Упаковка | Reel |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 250 |

