Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 2 |
| Количество входов АЦП | 2 |
| Курс конвертации | 250 MSPs |
| Разрешение | 12 bit |
| Тип входа | Differential |
| Тип интерфейса | Serial |
| Отношение "сигнал-шум" | 70.5 dB |
| Напряжение питания - макс. | 1.8 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 250 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | QFN-64 |
| Упаковка | Reel |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 25 |

