Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 1 |
| Количество входов АЦП | 4 |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Курс конвертации | 15 SPs |
| Разрешение | 24 bit |
| Тип входа | Voltage |
| Тип интерфейса | Serial SPI |
| Отношение "сигнал-шум" | Yes |
| Опорное напряжение | 0.1 V to 5 V |
| Напряжение питания - макс. | 5.25 V |
| Напряжение питания - мин. | 2.7 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 179 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | SSOP-24 |
| Упаковка | Tube |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Рабочее напряжение питания | 2.7 V to 5.25 V |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 60 |

