Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 2 |
| Количество входов АЦП | 2 |
| Архитектура | Delta-Sigma |
| Курс конвертации | 860 SPs |
| Разрешение | 16 bit |
| Тип входа | Voltage |
| Тип интерфейса | I2C |
| Отношение "сигнал-шум" | Yes |
| Опорное напряжение | Internal |
| Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 2 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 0.5 mW |
| Максимальная рабочая температура | + 140 C |
| Корпус | MSOP-10 |
| Упаковка | Reel |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Рабочее напряжение питания | 3.3 V |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 250 |

