Товары по каталогам
Заказать |
Характеристики:
| Количество преобразователей | 2 |
| Количество входов АЦП | 2 |
| Архитектура | Pipeline |
| Курс конвертации | 125 Msps |
| Разрешение | 14 bit |
| Тип входа | Differential |
| Тип интерфейса | SPI |
| Отношение "сигнал-шум" | 72 dB |
| Опорное напряжение | Internal |
| Напряжение питания - макс. | 3.4 V |
| Напряжение питания - мин. | 2.85 V |
| Максимальное рассеяние мощности | 1200 mW |
| Корпус | SOT-804-3 |
| Упаковка | Tray |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Размер фабричной упаковки | 260 |
