Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Тип | Driver Amplifier |
| Рабочая частота | 250 MHz to 3 GHz |
| Шумовая диаграмма | 3 dB |
| Рабочее напряжение питания | 5 V |
| Ток питания | 97 mA |
| Максимальное рассеяние мощности | 1.512 W |
| Максимальная рабочая температура | + 150 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Корпус | SOT-89-3 |
| Упаковка | Cut Tape |
| Размер фабричной упаковки | 100 |
| Коэффициент усиления мощности, типичный | 13.3 dB |
| Точка перехвата выхода | 39 dBm |
| Тестовая частота | 1.9 GHz |
| P1dB | 23.3 dBm |

