Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Тип выхода | Analog |
| Точность | +/- 4 C |
| Цифровой выход - интерфейс шины | None |
| Напряжение питания - макс. | 10 V |
| Напряжение питания - мин. | 4 V |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Функция устройства | Sensor |
| Серия | LM50 |
| Ток питания | 180 uA |
| Конфигурация | Local |
| Температурный порог | None |
| Отключение | No |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Цифровой выход - количество разрядов | None |
| Упаковка | Reel |
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Выходной ток | 10 mA |
| Усиление | 10 mV / C |

