Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Тип | Power and Energy Measurement |
| Максимальная тактовая частота | 4.92 MHz |
| Размер программной памяти | 32 KB |
| Размер ОЗУ данных | 2 KB |
| Тип интерфейса | UART |
| Количество программируемых входов/выходов | 16 |
| Встроенный в чип АЦП | 22 bit |
| Корпус | LQFP-64 |
| Упаковка | Tube |
| Ядро | 8051 |
| Ширина шины данных | 8 bit |
| Прибор с миллионом операций в секунду | 5 MIPS |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Количество таймеров | 4 |
| Рабочее напряжение питания | 3.3 V |
| Тип памяти программ | Flash |

