Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 150 uF |
| Номинальное напряжение | 6.3 V |
| Эффективное последовательное сопротивление | 200 mOhms |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 1411 |
| Корпус - мм | 3528 |
| Высота | 1 mm |
| Рег. код произв. | K Case |
| Серия | T528 |
| Упаковка | Reel |
| Габариты | 2.8 mm W x 3.5 mm L |
| Коэффициент затухания, DF | 10 |
| Ток утечки | 94.5 uA |
| Корпус | 1411 (3528 metric) |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 105 C |
| Продукт | Tantalum Organic Polymer Standard Grade |
| Размер фабричной упаковки | 2500 |
| Коммерческое обозначение | KO-CAP |
| Пульсирующий ток | 900 mA |

