Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Ёмкость | 150 uF |
| Номинальное напряжение | 6.3 V |
| Эффективное последовательное сопротивление | 100 mOhms |
| Допустимое отклонение | 20 % |
| Корпус - дюймы | 1210 |
| Корпус - мм | 3528 |
| Рег. код произв. | K Case |
| Серия | T528 |
| Упаковка | Reel |
| Габариты | 2.8 mm W x 3.5 mm L |
| Коэффициент затухания, DF | 10 % |
| Ток утечки | 0.1 uA |
| Корпус | 1210 (3528 metric) |
| Тип выводов | SMD/SMT |
| Диапазон рабочих температур | - 55 C to + 105 C |
| Продукт | Tantalum Organic Polymer Standard Grade |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 6.3 V |
| Коммерческое обозначение | KO-CAP |

