Товары по каталогам
Заказать |
Характеристики:
| Размер фабричной упаковки | 1000 |
| Коэффициент подавления помех общего вида (мин.) | 100 dB (typ) |
| Корпус | SOIC-16 |
| Упаковка | Reel |
| Продукт | Logarithmic Amplifiers |
| Ток питания | 3.5 mA |
| Диапазон рабочих температур | - 40 C to + 85 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Диапазон входного напряжения (макс.) | Positive Rail - 2 V |
| Рабочее напряжение питания | 36 V |
| Полоса пропускания | 0.045 MHz |
| Входное напряжение смещения | 1.5 mV |
| Количество каналов | 4 |
