Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Продукт | Voltage References |
| Топология | Shunt References |
| Тип ссылки | Precision |
| Выходное напряжение | 2.5 V |
| Исходная точность | 0.5 % |
| Средний температурный коэффициент (тип.) | 100 PPM / C |
| Ток через шунт (макс.) | 15 mA |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Корпус | SOT-23 |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Упаковка | Reel |
| Размер фабричной упаковки | 3000 |
| Входное напряжение | 2.45 V |
| Ток через шунт (мин.) | 60 uA |

