Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Продукт | Voltage References |
| Топология | Shunt References |
| Тип ссылки | Precision |
| Выходное напряжение | 2.5 V |
| Исходная точность | 0.65 % |
| Средний температурный коэффициент (тип.) | 100 PPM / C |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Упаковка | Reel |
| Размер фабричной упаковки | 250 |

