Товары по каталогам
Заказать |
Характеристики:
| Продукт | Voltage References |
| Топология | Series References |
| Выходное напряжение | 2.5 V, 5 V, 7.5 V, 10 V |
| Средний температурный коэффициент (тип.) | 30 PPM / C |
| Эталонное напряжение (VREF) серии - входное напряжение, макс. | 40 V |
| Ток через шунт (макс.) | 10 mA |
| Максимальная рабочая температура | + 125 C |
| Корпус | CDIP N |
| Минимальная рабочая температура | - 55 C |
| Вид монтажа | Through Hole |
