Эталоны напряжения и тока
База сайта постоянно увеличивается и обновляется, уточняйте наличие по телефону +7 (812) 309-35-41.
Также Вы можете оставить заявку или использовать поиск для поиска нужного элемента.
Эталоны напряжения и тока
| Название | Производитель | Описание | |
|---|---|---|---|
| ZHT431C02L | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 431 Prog | Заказать |
| ZHT431C01STZ | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 431 Prog | Заказать |
| ZHT431C01STOB | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 431 Prog | Заказать |
| ZHT431C01L | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 431 Prog | Заказать |
| ZHT2431F02TC | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 1.25 Prog | Заказать |
| ZHT2431F02TA | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 1.25 Prog | Заказать |
| ZHT2431C02STZ | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 1.25 Prog | Заказать |
| ZHT2431C02STOB | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 1.25 Prog | Заказать |
| ZHT2431C02L | Diodes Inc. | Эталоны напряжения и тока High Temp 1.25 Prog | Заказать |
| VRE505KS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока ref +5.0V, 0.6 ppm, -55/125C | Заказать |
| VRE505 | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, -55/125C 0.6ppm | Заказать |
| VRE4141K | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.096V -40/85C 3ppm | Заказать |
| VRE4141B | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +4.096V, 0/70C 1ppm | Заказать |
| VRE4125K | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +2.5V, -40/85C 3ppm | Заказать |
| VRE4125B | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +2.5V, 0/70C 1ppm | Заказать |
| VRE4112K | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +1.25V, -40/85C 3ppm | Заказать |
| VRE4112C | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +1.25V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE410LS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, -40/85C 2ppm | Заказать |
| VRE410JS-8 | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, -40/85C 0.6ppm | Заказать |
| VRE410JS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, -40/85C 0.6ppm | Заказать |
| VRE410CS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE410BS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, 0/70C 1ppm | Заказать |
| VRE410AS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +/-10V, 0/70C 0.6ppm | Заказать |
| VRE405CS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE405CD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE405BS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 1ppm | Заказать |
| VRE405BD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 1ppm | Заказать |
| VRE405AS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 0.6ppm | Заказать |
| VRE405AD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 0.6ppm | Заказать |
| VRE310JS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, -40/85C 0.6ppm | Заказать |
| VRE310JD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, -40/85C 0.6ppm | Заказать |
| VRE310CS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE310CD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE310BS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, -55/125C 1ppm | Заказать |
| VRE310BD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, 0/70C 1ppm | Заказать |
| VRE310AS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, 0/70C 0.6ppm | Заказать |
| VRE310AD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +10V, 0/70C 0.6ppm | Заказать |
| VRE306CS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +6V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE306AS-3 | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +6V, 0/70C 0.6ppm | Заказать |
| VRE306AS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +6V, 0/70C 0.6ppm | Заказать |
| VRE305LS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, -40/85C 2ppm | Заказать |
| VRE305LD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, -40/85C 2ppm | Заказать |
| VRE305KS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, -40/85C 1ppm | Заказать |
| VRE305KD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, -40/85C 1ppm | Заказать |
| VRE305JS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, -40/85C 0.6ppm | Заказать |
| VRE305JD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, -40/85C 0.6ppm | Заказать |
| VRE305CS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE305CD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 2ppm | Заказать |
| VRE305BS | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 1ppm | Заказать |
| VRE305BD | Cirrus Logic | Эталоны напряжения и тока Ref. +5V, 0/70C 1ppm | Заказать |
