Товары по каталогам
![]() |
Заказать |
Характеристики:
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | - 40 C |
| Корпус | QFN-16 |
| Упаковка | Tube |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Тип батареи | Li-Ion, Li-Poly |
| Выходное напряжение | 8.442 V |
| Выходной ток | 1200 mA |
| Рабочее напряжение питания | 8.7 V to 12 V |
| Рабочий ток источника питания | 4 mA |
| Размер фабричной упаковки | 91 |
| Тип продукта | Charge Management |
| Порог включения блокировки питания при пониженном напряжении | 9.05 V |
| Порог выключения блокировки питания при пониженном напряжении | 8.95 V |

